مقارنة لأداء شركات الوساطة المالية المساهمة العامة للربع الثالث ٢٠١٧
عدنان شملاوي
– في دراسة مقارنة شملت شركات الوساطة المالية المساهمة العامة في سوق عمان المالي وهي شركات
الأمل للاستثمارات المالية AMAL
العربية للاستثمارات المالية AFIN
المتحدة للاستثمارات المالية UCFI
العالمية للوساطة AEIN
رم للوساطة المالية RUMI
الأمين للاستثمار AAFI
تظهر الدراسة مقارنة سريعة بين رأس مال الشركات الثلاث وحقوق الملكية والقيمة الدفترية للسهم و والايرادات والربح ( الخسارة ) ومقارنتها مع رأس المال
النتائج : أفضل الشركات حسب تقديراتنا صبت في خانة العربية ونترك المقارنة والتعليق لكم .
ملاحظة :
* بنود الميزانيات الارقام بالالاف
* المقارنة تتعلق بالبيانات المالية ربع السنوية ( 30-9-2017 )
الشركة | AAFI | AMAL | UCFI | IBFM | RUMI | AFIN |
رأس المال | 10000 | 15000 | 8000 | 14202 | 4000 | 10000 |
حقوق الملكية | 13356 | 15442 | 8916 | 8982 | 3753 | 21597 |
القيمة الدفترية للسهم | 1.34 | 1.03 | 1.11 | 0.63 | 0.94 | 2.16 |
النقد في الصندوق | 2714 | 543 | 1890 | 3964 | 229 | 12667 |
نسبة النقد لرأس المال | 27% | 4% | 24% | 28% | 6% | 127% |
التسهيلات | 0 | 1065 | 1890 | 2498 | 0 | 0 |
نسبة التسهيلات لرأس المال | 0% | 7% | 24% | 18% | 0% | 0% |
مجموع الايرادات | 577 | 300 | 993 | 41 | 287 | 1414 |
نسبة الايرادات لرأس المال | 6% | 2% | 12% | 0% | 7% | 14% |
الربح | 264 | 117 | -626 | -317 | 106 | 551 |
نسبة الربح لرأس المال | 3% | 1% | -8% | -2% | 3% | 6% |
عمولات التداول | 42 | 117 | 553 | 34 | 281 | 290 |
نسبة عمولات التداول لرأس المال | 0% | 1% | 7% | 0% | 7% | 3% |
الارباح المدورة | 1126 | 1044 | -727 | -5647 | 28 | 347 |
نسبة الارباح المدورة لرأس المال | 11% | 7% | -9% | -40% | 1% | 3% |
سعر السهم بتاريخ 18-1-2018 | 0.66 | 0.53 | 0.66 | 0.14 | 1.4 | 1.26 |
نسبة السعر الى الدفترية | 49% | 51% | 59% | 22% | 149% | 58% |
عن جوردان ديلي