دراسة تحليلية لنتائج الشركات المساهمة لـ النصف الاول من 2017.. اسماء وارقام
دراسة للمحلل المالي عدنان شملاوي
اكبر 5 شركات تحقيقا للارباح ( بالمبلغ ) : حقق البنك العربي افضل النتائج من حيث ( قيمة الارباح ) والمبالغ بالاف الدنانير :
الشركة | الرمز | Jun-16 | Jun-17 |
البنك العربي | ARBK | 146663 | 139879 |
بنك الاسكان | THBK | 66440 | 62209 |
البوتاس | APOT | 28740 | 42785 |
بنك الاردن | BOJX | 21406 | 26536 |
البنك الاسلامي | JOIB | 27920 | 25846 |
اكبر 5 شركات خسارة ( بالمبلغ ) : تكبدت الملكية الاردنية أكبر الخسائر بين الشركات واستمرت شركة الفوسفات في تكبد خسائر بمبالغ عاليه.
الشركة | الرمز | Jun-16 | Jun-17 |
الشرق العربي للتأمين | AOIC | 3769 | -7906 |
الاسمنت الاردنية | JOCM | -1785 | -7910 |
الكهرباء | JOEP | -3292 | -8520 |
الفوسفات | JOPH | -35895 | -24267 |
الملكية الاردنية | RJAL | -15619 | -26349 |
اكبر 5 شركات ربحية مقارنة الى رأس المال : حققت الاسواق الحرة في نصف السنة الاولى ارباحا تساوي مرة ونصف راس مالها ، ورغم تراجع ارباح الاقبال للتبغ فقد حققت ارباحا تساوي60% من راس المال تقريبا في الشهور الستة الاولى :
الشركة | الرمز | Jun-16 | Jun-17 | ربح/راسمال |
الاسواق الحرة | JDFS | 8417 | 11451 | 152.7% |
الاقبال للاستثمار | EICO | 19994 | 17901 | 59.7% |
البوتاس | APOT | 28740 | 42785 | 51.4% |
شركة توزيع الكهرباء | ELDIO | 3203 | 4243 | 42.4% |
كهرباء اربد | IREL | 5171 | 2297 | 28.7% |
اكبر الشركات خسارة قياسا الى راس المال : تكبدت النموذجية للمطاعم خسائر قياسية الى راس المال بلغت اكثر من 80% ، تلاها الشرق العربي للتأمين بتكبد خسائر بنسبة تقارب 37 % من راس المال ، واستمر النهج السلبي لاداء الفوسفات متكبدة خسائر بنسبة نزيد عن 29% من راس المال في 6 شهور الاولى من السنة:
الشركة | الرمز | Jun-16 | Jun-17 | راس مال | ربح/راسمال |
الاتحاد للتبغ | UTOB | -1364 | -3568 | 15084 | -23.7% |
العامة للتعدين | GENM | -152 | -132 | 500 | -26.4% |
الفوسفات | JOPH | -35895 | -24267 | 82500 | -29.4% |
الشرق العربي للتأمين | AOIC | 3769 | -7906 | 21438 | -36.9% |
النموذجية للمطاعم | FOODO | -1732 | -4047 | 5000 | -80.9% |
شركات تحولت من الربح الى الخسارة في النتائج نصف السنوية :
الشركة | الرمز | Jun-16 | Jun-17 |
الشرق العربي للتأمين | AOIC | 3769 | -7906 |
دار الدواء | DADI | 1334 | -5350 |
الاستثمارية القابضة | JEIH | 41 | -1291 |
المتحدة للاستثمارات المالية | UCFI | 265 | -617 |
المنارة للتأمين | ARSI | 97 | -573 |
فينيكس العربية القابضة | PHNX | 150 | -507 |
الفارس الوطنية | CEBC | 16 | -608 |
ديكابوليس | JDPC | 230 | -269 |
المقايضة للنقل | NAQL | 411 | -78 |
البطاقات العالمية | CARD | 204 | -276 |
حديد الاردن | JOST | 14 | -425 |
شراع | SHRA | 374 | -33 |
دار الغذاء | NDAR | 41 | -263 |
المعاصرون | COHO | 52 | -41 |
عقاري | WOOL | 64 | -6 |
بيت الاستثمار للخذمات المالية | INVHO | 33 | -37 |
الثقة للنقل | TRTRO | 8 | -2 |
شركات تحولت من تكبد خسائر في النصف الاول من العام السابق الى تحقيق ارباح في النصف الاول من العام الحالي :
الشركة | الرمز | Jun-16 | Jun-17 |
شركة البلاد الطبية | ABMS | -1583 | 153 |
تطوير العقارات | REDV | -1164 | 190 |
زارا للاستثمار | ZARA | -1058 | 1058 |
الاردنية لانتاج الادوية | JPHM | -944 | 201 |
شرق عربي للاستثمارات المالية | AEIV | -841 | 208 |
المستشفى الاستشاري | CICO | -516 | 544 |
المتكاملة لتطوير الاراضي | ATTA | -420 | 167 |
الشرق العربي للاستثمارات العقارية | REAL | -343 | 533 |
المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | -263 | 61 |
العربية لصناعة المواسير | ASPMM | -71 | 154 |
الاردن الدولية للاستثمار | JIIG | -51 | 5 |
الاستثمارات الصناعية | INTIO | -50 | 344 |
الوطنية صخر زيتي | JOSEO | -50 | 20 |
رم للوساطة | RUMI | -16 | 84 |
اعلى الفروقات بين نتائج الاعمال النصفية مقارنة بين النتائج المقابلة لها في نفس الفترة للعام السابق :
حققت بعض الشركات تطور ايجابي في الميزانيات نصف السنوية مقارنة بالفترة المماثلة لها وهذا التطور الايجابي يكون اما بزيادة الارباح مع الفترة المقارنة او بتقليل الخسائر وفيما يلي كشف بالشركات التي حققت فرق ايجابي بالنتائج بما يزيد عن مليون دينار
الشركة | الرمز | Jun-16 | Jun-17 | الفرق |
البوتاس | APOT | 28740 | 42785 | 14045 |
الفوسفات | JOPH | -35895 | -24267 | 11628 |
الاتصالات | JTEL | 5848 | 12566 | 6718 |
بنك الاردن | BOJX | 21406 | 26536 | 5130 |
الاسواق الحرة | JDFS | 8417 | 11451 | 3034 |
البترول الوطنية | NAPT | -2905 | -226 | 2679 |
البنك العربي الاسلامي | IIABO | 10835 | 13512 | 2677 |
زارا للاستثمار | ZARA | -1058 | 1058 | 2116 |
البنك الاهلي | AHLI | 7647 | 9436 | 1789 |
شركة البلاد الطبية | ABMS | -1583 | 153 | 1736 |
بنك الاتحاد | UBSI | 13678 | 15187 | 1509 |
تطوير العقارات | REDV | -1164 | 190 | 1354 |
الاردنية لانتاج الادوية | JPHM | -944 | 201 | 1145 |
العالمية للوساطة | IBFM | -1340 | -197 | 1143 |
المستشفى الاستشاري | CICO | -516 | 544 | 1060 |
شرق عربي للاستثمارات المالية | AEIV | -841 | 208 | 1049 |
شركة توزيع الكهرباء | ELDIO | 3203 | 4243 | 1040 |
وعلى النقيض من ذلك فان نتائج بعض الشركة تحولت الى الأسوأ مقارنة بالفترة المماثلة وفيما يلي كشف بالشركات التي تراجع ادائها ونتائجها زادت خسائرها المقارنة او تناقصت ارباحها ( سيتم ادراج الشركات التي تراجعت نتائجها بمبلغ مليون دينار فأكثر ) :
الشركة | الرمز | Jun-16 | Jun-17 | الفرق |
المتصدرة | ACDT | 1167 | 123 | -1044 |
اوفتك | OFTC | 2091 | 992 | -1099 |
الرأي | PRES | -426 | -1618 | -1192 |
الاستثمارية القابضة | JEIH | 41 | -1291 | -1332 |
بنك ABC | ABCO | 7825 | 6303 | -1522 |
التأمين الاردنية | JOIN | 1596 | 25 | -1571 |
بنك الاستثمار | AJIB | 11059 | 9451 | -1608 |
البنك الاسلامي | JOIB | 27920 | 25846 | -2074 |
الاقبال للاستثمار | EICO | 19994 | 17901 | -2093 |
الاتحاد للتبغ | UTOB | -1364 | -3568 | -2204 |
البنك الاستثماري | INVB | 7031 | 4812 | -2219 |
الاتحاد للاستثمارات المالية | UNIV | -1807 | -4109 | -2302 |
النموذجية للمطاعم | FOODO | -1732 | -4047 | -2315 |
العربية الدولية للتعليم | AIEI | 7098 | 4693 | -2405 |
اسمنت الشمالية | NCCO | 6792 | 4378 | -2414 |
الاردني الكويتي | JOKB | 15868 | 13451 | -2417 |
البنك التجاري الاردني | JCBK | 3764 | 1238 | -2526 |
كهرباء اربد | IREL | 5171 | 2297 | -2874 |
آفاق للاستثمار | MANR | 5329 | 2353 | -2976 |
حديد المناصير | MANS | -928 | -4251 | -3323 |
الشرق الاوسط للتأمين | MEIN | 5158 | 1704 | -3454 |
مصفاة البترول | JOPT | 17465 | 13856 | -3609 |
بنك الاسكان | THBK | 66440 | 62209 | -4231 |
بنك القاهرة عمان | CABK | 18469 | 13946 | -4523 |
الكهرباء | JOEP | -3292 | -8520 | -5228 |
الاسمنت الاردنية | JOCM | -1785 | -7910 | -6125 |
دار الدواء | DADI | 1334 | -5350 | -6684 |
البنك العربي | ARBK | 146663 | 139879 | -6784 |
الملكية الاردنية | RJAL | -15619 | -26349 | -10730 |
الشرق العربي للتأمين | AOIC | 3769 | -7906 | -11675 |
جوردن ديلي